Location : Index-Products-Details
2020.12.11
15.S-Lok-K(862Series )
尺寸(mm)
商品編號(hào) | 螺紋內(nèi)徑 | 螺紋外經(jīng) | 頂端直徑 | 頂部長度 | 長度 |
A | E | E1 | K | B | |
862 000 020.800 | M2 | 3.6 | 4.8 | 0.6 | 4.6 |
862 000 025.800 | M2.5 | 4.6 | 5.6 | 0.6 | 6.4 |
862 000 030.800 | M3 | 4.6 | 5.6 | 0.6 | 6.4 |
862 000 035.800 | M3.5 | 5.4 | 6.4 | 0.8 | 8.0 |
862 000 040.800 | M4 | 6.3 | 7.2 | 0.8 | 9.0 |
862 000 050.800 | M5 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 10.5 |
862 000 060.800 | M6 | 8.6 | 9.5 | 1.3 | 14.0 |
862 000 080.800 | M8 | 10.2 | 11.0 | 1.3 | 14.0 |
862 000 100.800 | M10 | 12.3 | 14.0 | 1.3 |
14.0 |